Trafo Merkezi, RES, GES ve HES Referans ProjeleriSahada kanıtlanmış mühendislik.
Trafo merkezlerinden rüzgar, güneş ve hidroelektrik santrallerine; Türkiye'nin dört bir yanında, Irak'ta ve Gürcistan'da imza attığımız projeler.
- Toplam kurulu güç
- 2.898 MW
- Tamamlanan proje
- 48
- Devam eden proje
- 22
- İl / Ülke
- 33/3
Kaynağa göre dağılım
Kurulu güç: RES · GES · HES
- TM
- RES
- GES
- HES
- Devam eden
Proje listesi
0 proje listeleniyor
Bu filtrelere uygun proje bulunamadı.
Farklı bir tür, durum ya da arama terimi deneyin.
Referans listesi
Kategoriye göre tüm projelerimiz
Trafo merkezi, rüzgar, güneş ve hidroelektrik santrali projelerimizin müşteri, konum, gerilim ve kapsam bilgileriyle tam listesi.
Trafo Merkezleri (TM) 18 proje
| Proje | Müşteri | Konum | Gerilim / Güç | Durum |
|---|---|---|---|---|
| 154 kV & 420 kV Trafo Merkezleri (14 adet)TM primer, inşaat ve sekonder projeleri; keşif, metraj, şartname; TEİAŞ onayı | Mensis Enerji | Türkiye | 154/420 kV | Tamamlandı |
| 400 kV Karaman GIS TMGIS TM projelerinin hazırlanması ve onayı | Yıldızlar SSS Holding | Karaman | 400 kV | Tamamlandı |
| 400 kV Selvili TMTM projelerinin hazırlanması ve onayı | TEİAŞ | Türkiye | 400 kV | Tamamlandı |
| 400 kV Seydişehir TMTM projelerinin hazırlanması ve onayı | TEİAŞ | Seydişehir, Konya | 400 kV | Tamamlandı |
| 400 kV Tarsus OSB TMTM projelerinin hazırlanması ve onaylatılması | EMTA | Tarsus, Mersin | 400 kV | Tamamlandı |
| Balıkesir 400 kV TM400 kV TM projelerinin hazırlanması ve onayı | Efor Holding | Balıkesir | 400 kV | Tamamlandı |
| Mihalıççık GES 400 kV TM400 kV TM projelerinin hazırlanması ve onayı | Mensis Enerji | Mihalıççık, Eskişehir | 400 kV | Tamamlandı |
| 380 kV GIS TMGIS inşaat ve elektrik projeleri | Kroman Çelik | Kocaeli | 380 kV | Tamamlandı |
| Payas 380 kV GIS TMGIS trafo merkezi inşaat ve elektrik projeleri | Mensis Enerji | Payas, Hatay | 380 kV | Tamamlandı |
| ASO 2-3 OSB GIS TMGIS TM projelerinin hazırlanması ve onayı | ASO OSB | Ankara | 154 kV | Tamamlandı |
| Döşemealtı TM (İTM)İTM kapsamında anahtar teslim TM proje hizmetleri; TEİAŞ onayı | Girişim Elektrik | Döşemealtı, Antalya | 154 kV | Tamamlandı |
| Konyaray, Kılıçlar, Gaziray 154/27,5 kV TM'lerTM projelerinin hazırlanması ve onayı | TCDD | Konya / Gaziantep | 154/27,5 kV | Tamamlandı |
| Korkuteli TM (İTM)İTM kapsamında anahtar teslim TM proje hizmetleri; TEİAŞ onayı | Girişim Elektrik | Korkuteli, Antalya | 154 kV | Tamamlandı |
| Narlı TM (İTM)İTM kapsamında anahtar teslim TM proje hizmetleri; TEİAŞ onayı | Girişim Elektrik | Pazarcık, Kahramanmaraş | 154 kV | Tamamlandı |
| Al-Qayara 132/33 kV GIS TMGIS trafo merkezi inşaat ve elektrik projeleri | Best Elektrik | Qayyarah, Ninova, Irak | 132/33 kV | Tamamlandı |
| New Azadi 132 kV GIS TMGIS trafo merkezi inşaat ve elektrik projeleri | Best Elektrik | Irak | 132 kV | Tamamlandı |
| Soran 132 kV GIS TMGIS trafo merkezi inşaat ve elektrik projeleri | Best Elektrik | Soran, Erbil, Irak | 132 kV | Tamamlandı |
| Yeraltı Tip GIS TMYeraltı tip GIS inşaat ve elektrik projeleri | TEİAŞ | Türkiye | — | Tamamlandı |
Rüzgar Enerji Santralleri (RES) 25 proje
| Proje | Müşteri | Konum | Gerilim / Güç | Durum |
|---|---|---|---|---|
| Balkaya RES 400 kV TM400 kV TM projelerinin hazırlanması ve onayı | Enerjisa Üretim | Kırklareli | 400 kV · 340 MW | Tamamlandı |
| Gogni RESMühendislik ve proje hizmetleri | AG Energy | Terjola – Tkibuli, İmereti, Gürcistan | 187 MW | Devam Ediyor |
| Mersin DRES TMTM projelerinin hazırlanması ve onayı | Aksa Enerji | Mersin | 154 kV · 100,1 MW | Devam Ediyor |
| Büyükkışla DRES TMTM projelerinin hazırlanması ve onayı | Entek | Şereflikoçhisar, Ankara | 154 kV · 99,9 MW | Devam Ediyor |
| Arturna RES (YEKA RES-2)Elektriksel tasarım, EİGM proje onayı; 154 kV TM tasarımı ve TEİAŞ onayı | Enerjisa Üretim | Muğla | 154 kV · 92,4 MWm | Devam Ediyor |
| Kayseri Yahyalı RESKati projeler; ETKB onayı | Bak Enerji | Yahyalı, Kayseri | 91,5 MW | Tamamlandı |
| Hisar DRES TMTM projelerinin hazırlanması ve onayı | Selenka Enerji | Saray, Tekirdağ | 154 kV · 90 MW | Devam Ediyor |
| Falp RES (YEKA RES-2)Elektriksel tasarım, EİGM proje onayı; 154 kV TM tasarımı ve TEİAŞ onayı | Enerjisa Üretim | Muğla | 154 kV · 75,6 MWm | Devam Ediyor |
| Taşpınar RESKati projeler; ETKB onayı | Galata Wind | Mustafakemalpaşa, Bursa | 73 MW | Tamamlandı |
| Elmacık RESTrafo merkezi ve kati projeler | Metgün Enerji | Kırklareli | 70 MW | Tamamlandı |
| Soğanlı RES TMTM primer, sekonder ve inşaat projeleri; onaylar | Ataseven Enerji | Aydıntepe, Bayburt | 154 kV · 69,8 MW | Tamamlandı |
| Gaia RES (YEKA RES-2)Elektriksel tasarım, EİGM proje onayı; 154 kV TM tasarımı ve TEİAŞ onayı | Enerjisa Üretim | Ula, Muğla | 154 kV · 61 MW | Devam Ediyor |
| Çorum RES (YEKA RES-3, Osmancık)YEKA kapsamında ön proje ve kati projeler; ETKB onayı | Rönesans Holding | Osmancık, Çorum | 56 MW | Tamamlandı |
| Eren DRES TMTM projelerinin hazırlanması ve onayı | Entek | Gürün, Sivas | 154 kV · 55 MW | Devam Ediyor |
| Şapdağı RESKati proje dosyası ve onayları | Barkan Enerji | Havran, Balıkesir | 154/33 kV · 55 MW | Tamamlandı |
| Mersinli RESKati projeler; ETKB onayı | Yander Elektrik | Bayındır, İzmir | 55 MW | Tamamlandı |
| Sivas RES (YEKA RES-3, Kayalar)YEKA kapsamında ön proje ve kati projeler; ETKB onayı | Rönesans Holding | Sivas | 49 MW | Tamamlandı |
| Atakale RES TMTM primer, sekonder ve inşaat projeleri; TEİAŞ onayı | Ataseven Enerji | Keskin, Kırıkkale | 154 kV · 40 MW | Tamamlandı |
| Karaman DRES 400 kV GIS TMGIS TM projelerinin hazırlanması ve onayı | Yıldızlar SSS Holding | Karaman | 400 kV | Tamamlandı |
| Dökükdağı RES TMTM projelerinin hazırlanması ve onayı | Betaş | Antalya / Isparta / Konya | 154 kV | Tamamlandı |
| İstanbul RES TMTM projelerinin hazırlanması ve onayı | Caba Holding | İstanbul | 154 kV | Tamamlandı |
| Karaburun RES TMTM projelerinin hazırlanması ve onayı | Enerjisa Üretim | Karaburun, İzmir | 154 kV | Tamamlandı |
| Kerem RES TMTM projelerinin hazırlanması ve onayı | Kırkağaç Enerji (Gama Enerji) | Türkiye | 154 kV | Tamamlandı |
| Kütahya RES TMTM projelerinin hazırlanması ve onayı | İçtaş | Kütahya | 154 kV | Devam Ediyor |
| 5 Adet Lisanssız RES (İzmir)Lisanssız RES projeleri; TEDAŞ onayları | Rönesans Holding | İzmir | — | Devam Ediyor |
Güneş Enerji Santralleri (GES) 26 proje
| Proje | Müşteri | Konum | Gerilim / Güç | Durum |
|---|---|---|---|---|
| Karaman GES 400 kVDanışmanlık ve saha kontrolü | SPI Energy Solutions | Karaman | 400 kV · 260 MW | Tamamlandı |
| Erdemir Malatya GES 400 kV TM400 kV TM projelerinin hazırlanması ve onayı | Mensis Enerji | Hekimhan, Malatya | 400 kV · 235,4 MW | Tamamlandı |
| TT Sivas GES TMTM primer, sekonder ve inşaat projeleri; TEİAŞ onayı | Türk Telekom | Zara, Sivas | 154 kV · 128 MWp | Tamamlandı |
| Çallıca GES TM (Burdur)TM projelerinin hazırlanması ve onayı | Gülsan Holding | Burdur | 154 kV · 120 MW | Devam Ediyor |
| 400 kV Kılıçlar GIS TMGIS TM projelerinin hazırlanması ve onayı | Kılıçlar Hurdacılık | Sivrihisar, Eskişehir | 400 kV · 87 MW | Tamamlandı |
| Kılıçlar GES 400 kV TM400 kV TM projelerinin hazırlanması ve onayı | Mensis Enerji | Sivrihisar, Eskişehir | 400 kV · 87 MW | Tamamlandı |
| Traçim GES TMTM projelerinin hazırlanması ve onayı | Caba Holding | Cizre, Şırnak | 154 kV · 80 MW | Devam Ediyor |
| Horasan GES TMTM projelerinin hazırlanması ve onayı | Kroman Çelik | Horasan, Erzurum | 154 kV · 65 MW | Devam Ediyor |
| Arakonak GES TMTM projelerinin hazırlanması ve onayı | Fernas | Bulanık, Muş | 154 kV · 60 MW | Devam Ediyor |
| Ünsal DGES TMTM projelerinin hazırlanması ve onayı | GD Enerji | Gazipaşa, Antalya | 154 kV · 50 MW | Devam Ediyor |
| Eti Bakır Ağrı GES TMTM primer, sekonder ve inşaat projeleri; TEİAŞ onayı | Cengiz Enerji | Doğubayazıt, Ağrı | 154/34,5 kV · 45 MW | Tamamlandı |
| Elmalı 1-2 GES TMTM projelerinin hazırlanması ve onayı | Tüpraş | Malkara, Tekirdağ | 154 kV · 40,5 MW | Devam Ediyor |
| Kırşehir Lisanssız GES (Koyuneli)Lisanssız GES TEDAŞ projeleri ve onayları | Rönesans Holding | Kırşehir | 15,6 MW | Tamamlandı |
| Eskişehir 1 GES 400 kV TM400 kV TM projelerinin hazırlanması ve onayı | Efor Holding | Eskişehir | 400 kV | Tamamlandı |
| Eskişehir 2 GES 400 kV TM400 kV TM projelerinin hazırlanması ve onayı | Efor Holding | Eskişehir | 400 kV | Tamamlandı |
| Sultanlar GES 400 kV TM400 kV TM projelerinin hazırlanması ve onayı | Kalyon | Karapınar, Konya | 400 kV | Tamamlandı |
| TT Malatya GES 400 kV TMTM primer, sekonder ve inşaat projeleri; TEİAŞ onayı | Türk Telekom | Malatya | 400 kV | Tamamlandı |
| Ekinciler GES TMTM projelerinin hazırlanması ve onayı | Ekinciler Demir Çelik | Siverek, Şanlıurfa | 154 kV | Devam Ediyor |
| Eti Bakır Sivas GES TMTM primer, sekonder ve inşaat projeleri; TEİAŞ onayı | Cengiz Enerji | Sivas | 154 kV | Tamamlandı |
| Gülsan Korkuteli GES TMTM projelerinin hazırlanması ve onayı | Gülsan Holding | Korkuteli, Antalya | 154 kV | Tamamlandı |
| Iğdır DGES TMTM projelerinin hazırlanması ve onayı | Egesa | Iğdır | 154 kV | Devam Ediyor |
| Sivas GES TMTM projelerinin hazırlanması ve onayı | Selenka Enerji | Sivas | 154 kV | Devam Ediyor |
| TT Ağrı GES TMTM primer, sekonder ve inşaat projeleri; TEİAŞ onayı | Türk Telekom | Ağrı | 154 kV | Devam Ediyor |
| Yapı Kredi GES TMTM projelerinin hazırlanması ve onayı | Yapı Kredi | Türkiye | 154 kV | Tamamlandı |
| AG Mars 4 TMTM projelerinin hazırlanması ve onayı | Egesa | Türkiye | — | Devam Ediyor |
| Yeni DGES TMTM projelerinin hazırlanması ve onayı | Egesa | Türkiye | — | Devam Ediyor |
Hidroelektrik Santraller (HES) 1 proje
| Proje | Müşteri | Konum | Gerilim / Güç | Durum |
|---|---|---|---|---|
| Şanlıurfa HES Kapasite ArtışıKapasite artışı projeleri; ETKB onayı | Rönesans Holding | Haliliye, Şanlıurfa | 51 MW | Tamamlandı |